File: //var/log/sa/sar02
Linux 2.6.18-398.el5 (vps.thepromohut.com) 2026-06-02
00:00:01 proc/s
00:10:01 0.92
01:30:01 1.20
01:40:02 0.17
01:50:01 0.29
02:00:01 2.05
02:10:01 4.25
02:20:01 0.25
02:30:01 0.40
02:40:01 0.29
02:50:01 1.05
03:00:01 0.23
03:10:01 0.25
03:20:01 6.10
03:30:01 0.12
03:40:01 0.25
03:50:01 0.20
05:10:01 1.07
05:20:01 0.73
05:30:01 0.84
05:40:01 0.88
06:58:01 1.25
07:00:01 0.28
07:10:01 5.43
07:20:01 0.59
07:30:01 0.66
07:40:01 0.54
07:50:01 0.63
08:00:01 0.48
08:10:01 0.57
08:20:01 8.45
08:30:01 0.09
08:40:01 0.21
08:50:01 0.18
08:58:01 0.26
13:50:01 1.15
14:00:01 0.19
14:10:01 0.15
14:20:01 0.20
14:30:01 0.18
14:40:01 7.60
14:50:01 0.14
15:00:01 0.12
15:10:01 0.24
15:20:01 0.51
16:42:48 0.45
15:40:01 0.54
15:50:01 1.93
17:10:01 1.85
17:20:01 0.13
17:30:01 0.08
17:40:01 0.16
17:50:01 0.49
18:00:01 0.64
18:10:01 0.25
18:20:01 0.53
18:30:01 7.81
19:48:01 1.13
19:50:01 0.24
20:00:01 0.24
21:22:48 0.14
21:32:48 0.14
20:30:01 0.13
20:40:01 0.20
20:50:01 0.18
21:00:01 6.11
21:10:01 0.19
22:32:48 0.28
21:30:01 0.29
21:40:01 0.23
21:50:01 0.20
22:00:01 0.33
23:22:47 3.39
22:20:01 2.66
22:30:01 1.05
22:40:01 0.34
22:50:01 0.22
23:00:01 0.20
23:10:01 0.68
23:20:01 0.79
Average: 1.16
00:00:01 cswch/s
00:10:01 353.35
01:30:01 260.86
01:40:02 221.24
01:50:01 197.50
02:00:01 186.27
02:10:01 267.30
02:20:01 176.68
02:30:01 204.09
02:40:01 191.20
02:50:01 209.27
03:00:01 198.12
03:10:01 222.34
03:20:01 271.71
03:30:01 198.58
03:40:01 155.85
03:50:01 95.00
05:10:01 194.04
05:20:01 122.98
05:30:01 125.48
05:40:01 138.61
06:58:01 217.45
07:00:01 165.31
07:10:01 217.49
07:20:01 176.32
07:30:01 187.69
07:40:01 198.09
07:50:01 188.56
08:00:01 135.41
08:10:01 107.95
08:20:01 237.28
08:30:01 324.10
08:40:01 443.94
08:50:01 424.52
08:58:01 519.42
13:50:01 367.26
14:00:01 274.54
14:10:01 275.77
14:20:01 332.17
14:30:01 266.33
14:40:01 348.16
14:50:01 275.03
15:00:01 276.63
15:10:01 280.06
15:20:01 295.32
16:42:48 314.76
15:40:01 304.90
15:50:01 362.33
17:10:01 251.13
17:20:01 202.59
17:30:01 214.75
17:40:01 231.50
17:50:01 258.35
18:00:01 275.83
18:10:01 218.21
18:20:01 234.60
18:30:01 291.97
19:48:01 239.31
19:50:01 223.46
20:00:01 232.72
21:22:48 222.56
21:32:48 215.87
20:30:01 216.39
20:40:01 230.91
20:50:01 237.38
21:00:01 282.79
21:10:01 257.50
22:32:48 267.72
21:30:01 275.15
21:40:01 279.59
21:50:01 273.89
22:00:01 289.54
23:22:47 274.51
22:20:01 263.43
22:30:01 284.02
22:40:01 286.47
22:50:01 275.94
23:00:01 282.90
23:10:01 507.69
23:20:01 275.22
Average: 270.51
00:00:01 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
00:10:01 all 0.34 0.01 0.32 0.04 0.00 99.28
00:10:01 0 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 99.83
00:10:01 1 1.61 0.03 1.75 0.36 0.00 96.25
00:10:01 2 0.11 0.00 0.05 0.00 0.00 99.84
00:10:01 3 0.10 0.00 0.11 0.00 0.00 99.78
00:10:01 4 0.05 0.00 0.03 0.00 0.00 99.92
00:10:01 5 0.50 0.06 0.22 0.00 0.00 99.22
00:10:01 6 0.11 0.00 0.14 0.00 0.00 99.75
00:10:01 7 0.15 0.00 0.19 0.00 0.00 99.66
01:30:01 all 0.32 0.01 0.30 0.09 0.00 99.27
01:30:01 0 0.15 0.00 0.16 0.00 0.00 99.69
01:30:01 1 1.08 0.06 1.46 0.48 0.00 96.93
01:30:01 2 0.40 0.00 0.12 0.10 0.00 99.38
01:30:01 3 0.13 0.00 0.12 0.06 0.00 99.70
01:30:01 4 0.16 0.01 0.18 0.01 0.00 99.65
01:30:01 5 0.40 0.03 0.19 0.00 0.00 99.38
01:30:01 6 0.13 0.00 0.12 0.01 0.00 99.75
01:30:01 7 0.12 0.00 0.10 0.06 0.00 99.72
01:40:02 all 0.08 0.01 0.18 0.01 0.00 99.72
01:40:02 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
01:40:02 1 0.29 0.00 1.05 0.11 0.00 98.55
01:40:02 2 0.09 0.00 0.13 0.00 0.00 99.78
01:40:02 3 0.06 0.00 0.08 0.00 0.00 99.85
01:40:02 4 0.05 0.00 0.08 0.00 0.00 99.88
01:40:02 5 0.11 0.06 0.09 0.00 0.00 99.73
01:40:02 6 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 99.98
01:40:02 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99
01:50:01 all 0.08 0.01 0.18 0.02 0.00 99.72
01:50:01 0 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 99.99
01:50:01 1 0.28 0.00 1.05 0.13 0.00 98.54
01:50:01 2 0.07 0.00 0.08 0.01 0.00 99.85
01:50:01 3 0.07 0.00 0.10 0.00 0.00 99.83
01:50:01 4 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 99.92
01:50:01 5 0.13 0.06 0.10 0.00 0.00 99.70
01:50:01 6 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 99.96
01:50:01 7 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 99.93
02:00:01 all 0.25 0.02 0.33 0.03 0.00 99.38
02:00:01 0 0.17 0.03 0.18 0.00 0.00 99.62
02:00:01 1 0.66 0.07 1.39 0.26 0.00 97.63
02:00:01 2 0.14 0.00 0.16 0.01 0.00 99.69
02:00:01 3 0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 99.78
02:00:01 4 0.27 0.02 0.28 0.00 0.00 99.43
02:00:01 5 0.41 0.00 0.26 0.00 0.00 99.32
02:00:01 6 0.11 0.01 0.12 0.00 0.00 99.76
02:00:01 7 0.11 0.00 0.10 0.00 0.00 99.78
02:10:01 all 0.75 0.01 0.57 0.03 0.00 98.64
02:10:01 0 0.64 0.00 0.49 0.00 0.00 98.86
02:10:01 1 1.00 0.00 1.85 0.25 0.00 96.90
02:10:01 2 0.93 0.00 0.32 0.01 0.00 98.73
02:10:01 3 0.59 0.00 0.26 0.00 0.00 99.15
02:10:01 4 0.80 0.00 0.55 0.00 0.00 98.64
02:10:01 5 0.74 0.06 0.47 0.00 0.00 98.73
02:10:01 6 0.66 0.00 0.37 0.00 0.00 98.97
02:10:01 7 0.61 0.00 0.26 0.00 0.00 99.13
02:20:01 all 0.19 0.01 0.18 0.02 0.00 99.59
02:20:01 0 0.05 0.00 0.07 0.00 0.00 99.88
02:20:01 1 0.38 0.08 1.03 0.15 0.00 98.36
02:20:01 2 0.70 0.00 0.06 0.03 0.00 99.21
02:20:01 3 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
02:20:01 4 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 99.95
02:20:01 5 0.21 0.02 0.13 0.00 0.00 99.64
02:20:01 6 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 99.90
02:20:01 7 0.05 0.00 0.04 0.00 0.00 99.91
02:30:01 all 0.23 0.01 0.20 0.02 0.00 99.54
02:30:01 0 0.11 0.00 0.09 0.00 0.00 99.79
02:30:01 1 0.75 0.05 1.08 0.15 0.00 97.97
02:30:01 2 0.17 0.01 0.06 0.02 0.00 99.74
02:30:01 3 0.10 0.00 0.06 0.00 0.00 99.84
02:30:01 4 0.08 0.00 0.03 0.00 0.00 99.89
02:30:01 5 0.19 0.00 0.15 0.00 0.00 99.66
02:30:01 6 0.15 0.00 0.09 0.00 0.00 99.76
02:30:01 7 0.31 0.00 0.06 0.00 0.00 99.63
02:40:01 all 0.11 0.01 0.16 0.02 0.00 99.70
02:40:01 0 0.04 0.00 0.05 0.00 0.00 99.92
02:40:01 1 0.51 0.00 0.96 0.13 0.00 98.40
02:40:01 2 0.05 0.00 0.04 0.01 0.00 99.89
02:40:01 3 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 99.93
02:40:01 4 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 99.98
02:40:01 5 0.15 0.06 0.10 0.00 0.00 99.69
02:40:01 6 0.05 0.00 0.07 0.00 0.00 99.88
02:40:01 7 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 99.90
02:50:01 all 0.17 0.02 0.22 0.03 0.00 99.57
02:50:01 0 0.06 0.00 0.07 0.00 0.00 99.87
02:50:01 1 0.57 0.00 1.24 0.16 0.00 98.03
02:50:01 2 0.05 0.00 0.07 0.06 0.00 99.83
02:50:01 3 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00 99.86
02:50:01 4 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 99.93
02:50:01 5 0.41 0.12 0.15 0.00 0.00 99.31
02:50:01 6 0.07 0.00 0.09 0.00 0.00 99.84
02:50:01 7 0.05 0.00 0.08 0.00 0.00 99.87
03:00:01 all 0.08 0.01 0.18 0.02 0.00 99.72
03:00:01 0 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 99.93
03:00:01 1 0.33 0.07 1.06 0.15 0.00 98.39
03:00:01 2 0.05 0.00 0.07 0.00 0.00 99.87
03:00:01 3 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 99.93
03:00:01 4 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 99.99
03:00:01 5 0.07 0.00 0.04 0.00 0.00 99.89
03:00:01 6 0.06 0.00 0.07 0.00 0.00 99.87
03:00:01 7 0.04 0.00 0.07 0.00 0.00 99.89
03:10:01 all 0.11 0.01 0.20 0.02 0.00 99.66
03:10:01 0 0.04 0.00 0.06 0.00 0.00 99.90
03:10:01 1 0.43 0.00 1.18 0.18 0.00 98.21
03:10:01 2 0.07 0.00 0.08 0.00 0.00 99.84
03:10:01 3 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 99.93
03:10:01 4 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 99.99
03:10:01 5 0.14 0.06 0.06 0.01 0.00 99.73
03:10:01 6 0.07 0.00 0.09 0.00 0.00 99.84
03:10:01 7 0.06 0.00 0.08 0.00 0.00 99.86
03:20:01 all 0.94 0.01 0.71 0.03 0.00 98.31
03:20:01 0 1.00 0.00 0.72 0.00 0.00 98.28
03:20:01 1 1.20 0.00 1.85 0.22 0.00 96.72
03:20:01 2 0.81 0.00 0.49 0.02 0.00 98.67
03:20:01 3 0.62 0.00 0.36 0.00 0.00 99.02
03:20:01 4 1.11 0.00 0.79 0.00 0.00 98.09
03:20:01 5 1.23 0.00 0.62 0.00 0.00 98.14
03:20:01 6 0.92 0.00 0.50 0.00 0.00 98.58
03:20:01 7 0.63 0.07 0.34 0.00 0.00 98.97
03:30:01 all 0.06 0.01 0.17 0.01 0.00 99.74
03:30:01 0 0.04 0.00 0.05 0.00 0.00 99.91
03:30:01 1 0.21 0.06 1.01 0.11 0.00 98.61
03:30:01 2 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00 99.91
03:30:01 3 0.13 0.00 0.17 0.00 0.00 99.70
03:30:01 4 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 99.94
03:30:01 5 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 99.94
03:30:01 6 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 99.99
03:30:01 7 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 99.92
03:40:01 all 0.20 0.02 0.15 0.02 0.00 99.61
03:40:01 0 0.05 0.00 0.04 0.00 0.00 99.90
03:40:01 1 0.49 0.04 0.86 0.13 0.00 98.48
03:40:01 2 0.05 0.00 0.04 0.01 0.00 99.90
03:40:01 3 0.09 0.02 0.09 0.00 0.00 99.80
03:40:01 4 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
03:40:01 5 0.69 0.06 0.06 0.00 0.00 99.18
03:40:01 6 0.05 0.00 0.02 0.00 0.00 99.93
03:40:01 7 0.11 0.00 0.06 0.00 0.00 99.83
03:50:01 all 0.16 0.01 0.11 0.02 0.00 99.71
03:50:01 0 0.02 0.06 0.03 0.00 0.00 99.89
03:50:01 1 0.32 0.00 0.60 0.10 0.00 98.99
03:50:01 2 0.07 0.00 0.04 0.02 0.00 99.87
03:50:01 3 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 99.96
03:50:01 4 0.07 0.00 0.05 0.00 0.00 99.89
03:50:01 5 0.67 0.00 0.06 0.00 0.00 99.27
03:50:01 6 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 99.93
03:50:01 7 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 99.93
05:10:01 all 0.44 0.05 0.28 0.16 0.00 99.06
05:10:01 0 0.15 0.01 0.10 0.01 0.00 99.73
05:10:01 1 1.93 0.28 1.57 0.96 0.00 95.26
05:10:01 2 0.16 0.02 0.08 0.12 0.00 99.62
05:10:01 3 0.12 0.01 0.06 0.07 0.00 99.73
05:10:01 4 0.20 0.01 0.13 0.05 0.00 99.60
05:10:01 5 0.57 0.06 0.17 0.03 0.00 99.17
05:10:01 6 0.15 0.02 0.08 0.02 0.00 99.73
05:10:01 7 0.26 0.02 0.06 0.02 0.00 99.64
05:20:01 all 0.13 0.02 0.14 0.04 0.00 99.67
05:20:01 0 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 99.98
05:20:01 1 0.60 0.07 0.89 0.32 0.00 98.14
05:20:01 2 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 99.95
05:20:01 3 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 99.97
05:20:01 4 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 99.99
05:20:01 5 0.38 0.07 0.17 0.00 0.00 99.38
05:20:01 6 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 99.97
05:20:01 7 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 99.98
05:30:01 all 0.26 0.01 0.16 0.04 0.00 99.53
05:30:01 0 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 99.98
05:30:01 1 1.36 0.00 0.95 0.30 0.00 97.38
05:30:01 2 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 99.90
05:30:01 3 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 99.95
05:30:01 4 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 99.97
05:30:01 5 0.45 0.07 0.20 0.00 0.00 99.29
05:30:01 6 0.11 0.00 0.03 0.00 0.00 99.85
05:30:01 7 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 99.96
05:40:01 all 0.41 0.01 0.18 0.04 0.00 99.36
05:40:01 0 0.07 0.00 0.03 0.00 0.00 99.89
05:40:01 1 1.40 0.00 0.94 0.31 0.00 97.34
05:40:01 2 0.13 0.00 0.07 0.00 0.00 99.80
05:40:01 3 0.10 0.00 0.05 0.02 0.00 99.83
05:40:01 4 0.54 0.00 0.06 0.00 0.00 99.40
05:40:01 5 0.92 0.06 0.24 0.00 0.00 98.78
05:40:01 6 0.09 0.00 0.03 0.00 0.00 99.87
05:40:01 7 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 99.96
06:58:01 all 0.24 0.01 0.27 0.03 0.00 99.45
06:58:01 0 0.20 0.00 0.17 0.00 0.00 99.64
06:58:01 1 0.65 0.05 1.21 0.21 0.00 97.89
06:58:01 2 0.13 0.00 0.11 0.01 0.00 99.75
06:58:01 3 0.16 0.00 0.14 0.00 0.00 99.70
06:58:01 4 0.20 0.01 0.15 0.00 0.00 99.64
06:58:01 5 0.32 0.03 0.17 0.01 0.00 99.47
06:58:01 6 0.20 0.00 0.14 0.00 0.00 99.66
06:58:01 7 0.09 0.00 0.08 0.00 0.00 99.83
07:00:01 all 0.06 0.04 0.15 0.02 0.00 99.73
07:00:01 0 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 99.94
07:00:01 1 0.23 0.35 0.84 0.13 0.00 98.44
07:00:01 2 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00 99.92
07:00:01 3 0.04 0.00 0.07 0.00 0.00 99.89
07:00:01 4 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 99.93
07:00:01 5 0.08 0.02 0.05 0.00 0.00 99.86
07:00:01 6 0.06 0.00 0.06 0.01 0.00 99.87
07:00:01 7 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 99.93
07:10:01 all 1.21 0.01 0.69 0.07 0.00 98.02
07:10:01 0 1.19 0.00 0.62 0.01 0.00 98.18
07:10:01 1 1.84 0.00 1.82 0.51 0.00 95.83
07:10:01 2 1.03 0.00 0.48 0.01 0.00 98.48
07:10:01 3 0.79 0.00 0.37 0.00 0.00 98.84
07:10:01 4 1.20 0.00 0.79 0.00 0.00 98.00
07:10:01 5 1.30 0.06 0.69 0.05 0.00 97.90
07:10:01 6 1.05 0.00 0.43 0.00 0.00 98.52
07:10:01 7 1.25 0.00 0.33 0.00 0.00 98.41
07:20:01 all 0.36 0.01 0.20 0.03 0.00 99.39
07:20:01 0 0.07 0.00 0.02 0.00 0.00 99.91
07:20:01 1 0.82 0.07 1.07 0.24 0.00 97.80
07:20:01 2 0.13 0.00 0.10 0.00 0.00 99.78
07:20:01 3 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 99.85
07:20:01 4 0.70 0.00 0.06 0.00 0.00 99.24
07:20:01 5 0.95 0.00 0.18 0.02 0.00 98.84
07:20:01 6 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 99.86
07:20:01 7 0.08 0.00 0.05 0.00 0.00 99.87
07:30:01 all 0.37 0.01 0.23 0.06 0.00 99.33
07:30:01 0 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 99.96
07:30:01 1 1.00 0.00 1.24 0.46 0.00 97.29
07:30:01 2 0.13 0.00 0.11 0.00 0.00 99.76
07:30:01 3 0.12 0.00 0.07 0.00 0.00 99.81
07:30:01 4 0.08 0.00 0.06 0.01 0.00 99.85
07:30:01 5 0.96 0.07 0.19 0.02 0.00 98.76
07:30:01 6 0.57 0.00 0.08 0.00 0.00 99.35
07:30:01 7 0.09 0.00 0.06 0.00 0.00 99.85
07:40:01 all 0.25 0.01 0.23 0.04 0.00 99.47
07:40:01 0 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 99.98
07:40:01 1 0.62 0.06 1.30 0.34 0.00 97.67
07:40:01 2 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 99.79
07:40:01 3 0.11 0.00 0.07 0.00 0.00 99.82
07:40:01 4 0.12 0.00 0.09 0.01 0.00 99.77
07:40:01 5 0.87 0.00 0.15 0.00 0.00 98.97
07:40:01 6 0.10 0.00 0.07 0.00 0.00 99.83
07:40:01 7 0.05 0.00 0.04 0.00 0.00 99.91
07:50:01 all 0.36 0.02 0.24 0.04 0.00 99.34
07:50:01 0 0.05 0.00 0.03 0.00 0.00 99.91
07:50:01 1 0.76 0.06 1.31 0.31 0.00 97.56
07:50:01 2 0.78 0.00 0.12 0.00 0.00 99.10
07:50:01 3 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 99.85
07:50:01 4 0.10 0.00 0.07 0.04 0.00 99.80
07:50:01 5 0.93 0.07 0.18 0.00 0.00 98.82
07:50:01 6 0.10 0.00 0.07 0.00 0.00 99.83
07:50:01 7 0.10 0.00 0.06 0.00 0.00 99.83
08:00:01 all 0.22 0.01 0.17 0.03 0.00 99.57
08:00:01 0 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00 99.92
08:00:01 1 0.58 0.00 0.92 0.23 0.00 98.27
08:00:01 2 0.07 0.00 0.05 0.00 0.00 99.89
08:00:01 3 0.61 0.00 0.05 0.00 0.00 99.34
08:00:01 4 0.06 0.00 0.03 0.01 0.00 99.90
08:00:01 5 0.29 0.07 0.15 0.00 0.00 99.49
08:00:01 6 0.11 0.00 0.05 0.00 0.00 99.84
08:00:01 7 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 99.92
08:10:01 all 0.34 0.01 0.16 0.03 0.00 99.46
08:10:01 0 0.25 0.00 0.07 0.00 0.00 99.68
08:10:01 1 0.93 0.00 0.84 0.25 0.00 97.97
08:10:01 2 0.09 0.00 0.03 0.00 0.00 99.87
08:10:01 3 0.09 0.00 0.03 0.00 0.00 99.88
08:10:01 4 0.05 0.00 0.03 0.02 0.00 99.90
08:10:01 5 0.46 0.06 0.15 0.00 0.00 99.33
08:10:01 6 0.80 0.00 0.06 0.00 0.00 99.14
08:10:01 7 0.06 0.00 0.03 0.00 0.00 99.91
08:20:01 all 2.24 0.17 0.96 0.09 0.00 96.55
08:20:01 0 1.97 0.01 1.03 0.01 0.00 96.99
08:20:01 1 4.36 0.52 2.37 0.54 0.00 92.20
08:20:01 2 1.67 0.00 0.60 0.02 0.00 97.71
08:20:01 3 1.30 0.09 0.37 0.00 0.00 98.23
08:20:01 4 2.46 0.27 1.17 0.06 0.00 96.03
08:20:01 5 1.94 0.08 0.95 0.02 0.00 97.00
08:20:01 6 2.97 0.20 0.70 0.02 0.00 96.11
08:20:01 7 1.27 0.14 0.49 0.01 0.00 98.10
08:30:01 all 0.08 0.00 0.25 0.01 0.00 99.66
08:30:01 0 0.05 0.00 0.07 0.00 0.00 99.88
08:30:01 1 0.23 0.00 1.44 0.11 0.00 98.23
08:30:01 2 0.08 0.00 0.12 0.00 0.00 99.80
08:30:01 3 0.07 0.00 0.10 0.00 0.00 99.83
08:30:01 4 0.04 0.00 0.06 0.00 0.00 99.91
08:30:01 5 0.08 0.00 0.09 0.00 0.00 99.82
08:30:01 6 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00 99.92
08:30:01 7 0.06 0.00 0.08 0.00 0.00 99.86
08:40:01 all 0.14 0.00 0.34 0.08 0.00 99.44
08:40:01 0 0.07 0.00 0.10 0.00 0.00 99.83
08:40:01 1 0.43 0.00 1.92 0.62 0.00 97.03
08:40:01 2 0.10 0.00 0.14 0.01 0.00 99.75
08:40:01 3 0.12 0.00 0.14 0.00 0.00 99.74
08:40:01 4 0.13 0.00 0.19 0.02 0.00 99.66
08:40:01 5 0.08 0.00 0.03 0.00 0.00 99.89
08:40:01 6 0.10 0.00 0.13 0.00 0.00 99.76
08:40:01 7 0.08 0.00 0.09 0.00 0.00 99.83
08:50:01 all 0.13 0.00 0.33 0.03 0.00 99.52
08:50:01 0 0.05 0.00 0.07 0.00 0.00 99.88
08:50:01 1 0.35 0.00 1.83 0.20 0.00 97.62
08:50:01 2 0.10 0.00 0.15 0.00 0.00 99.74
08:50:01 3 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 99.76
08:50:01 4 0.14 0.00 0.20 0.00 0.00 99.66
08:50:01 5 0.10 0.00 0.04 0.00 0.00 99.86
08:50:01 6 0.08 0.00 0.11 0.00 0.00 99.81
08:50:01 7 0.07 0.00 0.09 0.00 0.00 99.84
08:58:01 all 0.17 0.00 0.38 0.02 0.00 99.43
08:58:01 0 0.07 0.00 0.11 0.00 0.00 99.81
08:58:01 1 0.57 0.00 2.08 0.16 0.00 97.19
08:58:01 2 0.15 0.00 0.22 0.00 0.00 99.63
08:58:01 3 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 99.93
08:58:01 4 0.12 0.00 0.19 0.00 0.00 99.69
08:58:01 5 0.15 0.00 0.11 0.00 0.00 99.75
08:58:01 6 0.11 0.00 0.16 0.00 0.00 99.73
08:58:01 7 0.11 0.00 0.17 0.00 0.00 99.72
13:50:01 all 0.36 0.00 0.36 0.03 0.00 99.25
13:50:01 0 0.30 0.00 0.20 0.00 0.00 99.50
13:50:01 1 0.78 0.01 1.71 0.21 0.00 97.29
13:50:01 2 0.27 0.00 0.15 0.01 0.00 99.57
13:50:01 3 0.20 0.00 0.13 0.00 0.00 99.67
13:50:01 4 0.32 0.00 0.21 0.00 0.00 99.46
13:50:01 5 0.47 0.01 0.21 0.00 0.00 99.31
13:50:01 6 0.24 0.01 0.14 0.00 0.00 99.61
13:50:01 7 0.28 0.00 0.15 0.00 0.00 99.57
14:00:01 all 0.11 0.00 0.23 0.02 0.00 99.65
14:00:01 0 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 99.95
14:00:01 1 0.39 0.00 1.32 0.13 0.00 98.16
14:00:01 2 0.06 0.00 0.03 0.00 0.00 99.90
14:00:01 3 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.90
14:00:01 4 0.14 0.00 0.17 0.00 0.00 99.69
14:00:01 5 0.14 0.00 0.10 0.01 0.00 99.76
14:00:01 6 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.88
14:00:01 7 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 99.91
14:10:01 all 0.07 0.00 0.22 0.01 0.00 99.69
14:10:01 0 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 99.95
14:10:01 1 0.19 0.00 1.29 0.11 0.00 98.41
14:10:01 2 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 99.93
14:10:01 3 0.04 0.00 0.05 0.00 0.00 99.91
14:10:01 4 0.12 0.00 0.15 0.00 0.00 99.73
14:10:01 5 0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 99.78
14:10:01 6 0.08 0.00 0.09 0.00 0.00 99.84
14:10:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
14:20:01 all 0.13 0.00 0.35 0.02 0.00 99.50
14:20:01 0 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
14:20:01 1 0.55 0.00 2.25 0.16 0.00 97.04
14:20:01 2 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 99.88
14:20:01 3 0.05 0.00 0.06 0.00 0.00 99.89
14:20:01 4 0.06 0.00 0.10 0.00 0.00 99.84
14:20:01 5 0.16 0.00 0.14 0.00 0.00 99.69
14:20:01 6 0.08 0.00 0.10 0.00 0.00 99.81
14:20:01 7 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 99.98
14:30:01 all 0.07 0.01 0.21 0.01 0.00 99.69
14:30:01 0 0.09 0.00 0.12 0.00 0.00 99.79
14:30:01 1 0.17 0.00 1.20 0.11 0.00 98.52
14:30:01 2 0.04 0.00 0.06 0.00 0.00 99.90
14:30:01 3 0.04 0.00 0.05 0.00 0.00 99.91
14:30:01 4 0.04 0.00 0.05 0.00 0.00 99.91
14:30:01 5 0.11 0.00 0.08 0.00 0.00 99.81
14:30:01 6 0.09 0.06 0.12 0.00 0.00 99.73
14:30:01 7 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 99.97
14:40:01 all 1.60 0.01 0.85 0.05 0.00 97.49
14:40:01 0 2.12 0.00 1.09 0.00 0.00 96.79
14:40:01 1 2.20 0.08 2.21 0.26 0.00 95.25
14:40:01 2 1.09 0.00 0.52 0.00 0.00 98.38
14:40:01 3 0.86 0.00 0.36 0.00 0.00 98.77
14:40:01 4 2.07 0.00 1.13 0.01 0.00 96.79
14:40:01 5 1.56 0.01 0.64 0.08 0.00 97.71
14:40:01 6 1.94 0.00 0.56 0.00 0.00 97.50
14:40:01 7 0.94 0.00 0.31 0.00 0.00 98.74
14:50:01 all 0.07 0.01 0.22 0.02 0.00 99.69
14:50:01 0 0.03 0.00 0.06 0.00 0.00 99.91
14:50:01 1 0.18 0.07 1.28 0.12 0.00 98.35
14:50:01 2 0.08 0.00 0.12 0.00 0.00 99.80
14:50:01 3 0.12 0.00 0.15 0.00 0.00 99.73
14:50:01 4 0.03 0.00 0.06 0.00 0.00 99.91
14:50:01 5 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 99.93
14:50:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99
14:50:01 7 0.04 0.00 0.06 0.00 0.00 99.90
15:00:01 all 0.06 0.01 0.21 0.02 0.00 99.71
15:00:01 0 0.04 0.00 0.06 0.00 0.00 99.90
15:00:01 1 0.12 0.06 1.19 0.11 0.00 98.51
15:00:01 2 0.08 0.00 0.10 0.00 0.00 99.82
15:00:01 3 0.10 0.00 0.14 0.00 0.00 99.75
15:00:01 4 0.06 0.02 0.08 0.00 0.00 99.85
15:00:01 5 0.05 0.00 0.02 0.00 0.00 99.93
15:00:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
15:00:01 7 0.04 0.00 0.05 0.00 0.00 99.91
15:10:01 all 0.09 0.01 0.23 0.02 0.00 99.65
15:10:01 0 0.04 0.00 0.06 0.00 0.00 99.91
15:10:01 1 0.29 0.07 1.33 0.16 0.00 98.16
15:10:01 2 0.08 0.00 0.10 0.00 0.00 99.82
